domingo, 24 de junho de 2007

Eng. Elétrica - POLI - USP - 1989 - 1994

Unidade: Escola Politécnica da USP
Aluno: Edson Kazuto Tagusagawa
Nº USP: 534315
Curso: 3030 - Engenharia Elétrica
Habilitação: 2100 - Ênfase Energia e Automação

Forma de Ingresso: Vestibular - FUVEST 1989
Data de Ingresso: Janeiro/1989
Classificação: 57º/900 vagas
Créditos Aula Obtidos: 155
Carga Horária Total: 2325 horas
Média Final: 7
Data de Transf. p/ outro curso: Dezembro/1994


Código Disciplina Semestre Créditos Carga Horária Freq Nota








Cálculo, Vetores e Álgebra Linear

MAT0111 Cálculo Diferencial e Integral I 1989-1 6 90 97 7,20

MAT0121 Cálculo Diferencial e Integral II 1989-2 6 90 94 6,00

MAT0217 Cálculo Diferencial e Integral III 1990-2 4 60 90 7,30

MAT0221 Cálculo Diferencial e Integral IV 1990-2 4 60 82 6,00

MAT0112 Vetores e Geometria 1989-1 4 60 90 6,10

MAT0126 Álgebra Linear para Engenharia 1990-1 4 60 82 6,90








Física Avançada

FEP0195 Física I 1989-1 4 60 90 5,60

FEP0197 Laboratório de Física I 1989-1 2 30 100 7,40

FEP0196 Física II 1989-2 4 60 100 6,30

FEP0198 Laboratório de Física II 1989-2 2 30 100 8,10

FEP0297 Laboratório de Física III 1990-1 2 30 100 7,10








Computação e Cálculo Numérico

MAC0115 Introdução à Computação p/ Ciências Ex. 1989-1 4 60 90 8,20

MAP0121 Cálculo Numérico 1989-2 4 60 95 5,20








Matérias de Engenharia – Química – Mecânica – Produção – Civil

PQI0253 Quimica Tecnológica Geral 1990-2 6 90 92 6,30









PRO0103 Estatística 1990-2 4 60 90 5,10









PCC0109 Desenho I 1989-1 4 60 85 6,00

PEF0201 Resistência de Materiais I 1990-1 6 90 100 7,10









PMC0113 Mecânica Geral III 1989-1 6 90 84 6,50

PMC0378 Termodinâmica e suas Aplicações 1990-1 4 60 81 7,00

PMC0114 Mecânica Geral IV 1989-2 6 90 100 5,90

PMC0227 Mecânica dos Fluidos V 1990-1 6 90 100 5,50








Matérias de Engenharia Elétrica – Eletricidade – Eletrônica Analógica e Digital

PEL0125 Introdução à Engenharia Elétrica 1989-2 4 60 100 10,00









PEL0214 Circuitos de Chaveamento I 1990-2 4 60 100 7,70

PEL0304 Projeto Lógico Digital 1991-1 4 60 100 6,2

PEL0305 Laboratório Digital I 1991-1 4 60 100 5,2

PEL0308 Laboratório Digital II 1991-2 4 60 100 7,30









PEL0211 Materiais Elétricos e Processos 1990-1 4 60 100 6,10

PEL0311 Circuitos Elétricos I 1990-2 4 60 100 7,2

PEL0315 Laboratório de Eletricidade I 1991-1 4 60 100 5,00

PEL0316 Laboratório de Eletricidade II 1991-2 4 60 100 5,3









PEL0215 Introdução à Eletrônica 1992-2 2 30 100 7,30

PEL0302 Eletrônica I 1991-1 4 60 100 5,60

PEL0318 Laboratório de Eletrônica I 1991-1 4 60 100 7,30

PEL0303 Eletrônica II 1991-2 4 60 100 5,00

PEL0327 Laboratório de Eletrônica II 1991-2 4 60 100 7,3








Outras Matérias

FLC0473 Língua Portuguesa 1990-2 4 60 72 6,50

PHD0308 Ciências do Ambiente 1991-1 3 45 90 5,30

DFD0451 Instituições de Direito 1991-2 2 30 80 7,00








Resumo Geral


Total de Créditos Aula 155





Carga Horária de Aulas 2325





Média Final 7