domingo, 24 de junho de 2007

Relações Públicas - ECA - USP - 1995 - 1999

Unidade: Escola de Comunicação e Artes
Aluno: Edson Kazuto Tagusagawa
Nº USP: 534315
Curso: 27011 Comunicação Social
Habilitação: Relações Públicas
Ingresso: Vestibular - FUVEST 1995
Início: Janeiro/1995
Término: Dezembro/1999
Classificação: 10º/ 20 vagas
Colação de Grau: 14 de Mar de 2000
Título Conferido: Bacharel em Comunicação Social
Prêmios Individuais: Projeto Experimental da ABRP-1999, Monografia da ABRP-2000
Atuação Acadêmica: Convidado como Professor Assistente de Teoria da Opinião Pública - ECA – USP - 2000

Histórico Escolar








Código Disciplina Semestre Créditos Carga Horária Nota







Língua Portuguesa

CCA0218 Língua Portuguesa – Redação e Expressão Oral I 1995-1 4 60 10,0

CCA0219 Língua Portuguesa – Redação e Expressão Oral II 1995-2 4 60 7,5

CCA0220 Língua Portuguesa – Redação e Expressão Oral III 1996-1 4 60 5,5

CRP0316 Língua Portuguesa – IV 1996-2 4 90 6,0

CRP0328 Língua Portuguesa – V 1997-1 5 90 7,5

CRP0415 Língua Portuguesa – VI 1997-2 5 90 7,0

CRP0416 Língua Portuguesa – VII 1998-1 5 90 8,5







Administração

CRP0385 Administração Geral I 1995-1 5 90 6,0

CRP0388 Administração Geral II 1995-2 5 90 8,0

CRP0305 Administração e Assessoria de Relações Públicas 1996-1 4 60 7,6







Comunicação e Relações Públicas

CRP0387 Comunicação Organizacional 1995-1 5 90 7,0

CRP0412 Teoria da Comunicação 1995-1 4 60 7,0

CRP0389 Teoria da Opinião Pública 1995-2 5 90 6,5

CRP0391 Técnicas de Relações Públicas 1995-2 5 90 7,4

CRP0395 Técnicas de Comunicação Dirigida 1996-1 5 90 8,0

CRP0398 Marketing 1996-2 5 90 8,5

CRP0394 Pesquisa da Opinião Pública 1997-1 5 90 9,0

CRP0403 Relações Públicas Governamentais 1997-2 5 90 8,5

CRP0396 Planejamento de Relações Públicas 1998-1 5 90 5,0

CRP0330 Projetos Experimentais em Relações Públicas 1998-2 11 270 8,5

CRP0291 Trabalho de Conclusão de Curso 1999-2 3 90 9,0







Ciências Sociais e Humanidades

CRP0410 Sociologia Geral Aplicada às Relações Públicas 1995-1 5 90 5,0

CCA0256 Filosofia da Comunicação 1996-1 6 120 9,0

CCA0269 Antropologia Cultural 1996-1 4 60 6,0

CCA0257 Realidade Socio-Econômica e Política Brasileira 1996-2 6 120 9,0

CCA0278 Psicologia da Comunicação 1996-2 6 120 7,5

CJE0335 Artes Gráficas 1997-1 6 150 5,5







Direito e Legislação

CRP0417 Ética e Legislação: Instituições de Direito 1997-2 4 60 7,5

CRP0402 Comportamento e Defesa do Consumidor 1998-1 5 90 10,0







Economia

EAE0111 Teoria Econômica II 1998-2 4 60 9,0







Optativas e Aproveitamentos de Estudo

CRP0390 Fundamentos Estatísticos na Pesquisa 1990-2 5 90 5,1

MAT0112 Vetores e Geometria 1989-1 4 60 6,1

MAT0126 Álgebra Linear para Engenharia 1990-1 4 60 6,9

PCC0109 Desenho I 1989-1 4 60 6,0

PEL0125 Introdução à Engenharia Elétrica 1898-2 4 60 10,0

PEL0215 Introdução à Eletrônica 1990-2 4 60 7,3

PQI0253 Química Tecnológica Geral 1990-2 4 60 6,3







Resumo


Total de Créditos Acumulados 178




Carga Horária Toral 3240 horas




Média Ponderada Final 7,6